![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prix par semaine du samedi 16.00 h au samedi 10.00 h. |
| Hors saison d'autre horaires possible. |
| Tarifs 2012: | 'Le Perroquet' | 'Le Pigeonnier' | 'La Roulotte' | |
| A la semaine: | ||||
| Basse saison: | 1/1 au 28/4 | 295 | 295 | 250 |
| Mois de Mai: | 28/4 au 26/5 | 375 | 375 | 295 |
| Moyenne saison: | 26/5 au 30/6 + 1/9 au 29/9 | 395 | 395 | 325 |
| Haute saison: | 30/6 au 1/9 | 625 | 625 | 495 |
| Hors saison: | Weekend détente (2 nuits)*: | 160 | 160 | 150 |
| * draps et ménage compris |
| Non compris: | · nettoyage fin de séjour Le Perroquet en Le Pigeonnier | 45 | |
| - nettoyage fin de séjour La Roulotte | 25 |
||
| - taxe de séjour par adulte par jour | 0,70 | ||
| En option: | · location du linge de lit par personne par séjour | 10 | |
| · bois de chauffage par brouette | 15 | ||
| Electricité, gaz, eau y compris. | |||
| Chauffage: les gîtes Le Perroquet en Le Pigeonnier sont équipés d'un poêle à bois; possibilité d' ajouter un radiateur électrique individuel. Le chauffage est réglé à base d'usage. | |||
| Nos amis chiens et chat sont admis: 35 par semaine (annoncer s.v.p.). | |||
![]()
Accueil | Gites | Le Perroquet | Le Pigeonnier | La Roulotte |Région | Tarifs | Contact: info@migou.eu